Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 648 658,18
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
15091 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KOGAMI Jerzy Kornecki 0 6460005545 43-100 Tychy 42 877.72 zł
15092 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe AS-GOLD Sp. z o.o. 0 7960001002 26-600 Radom 23 531.95 zł
15093 Piotr Sztuk ESKATT 0 6271344134 40-847 Katowice 8 693.47 zł
15094 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUDO-SAN BOGUSŁAW BIŃKOWSKI, RYSZARD MAZIARZ Sp. J. 0 8520604027 71-806 Szczecin 10 612.66 zł
15095 ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY Bolesław Zegar 0 6861001903 72-343 Karnice 22 771.25 zł
15096 FOURCREATE Sp. z o.o. 0 1181871666 02-591 Warszawa 27 397.15 zł
15097 Damian Krzemiński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GROZMET 0 9491775412 42-133 Węglowice 41 757.78 zł
15098 IZOBUD Dariusz Krzysztof Gołdyn 0 8521122187 70-234 Szczecin 38 968.05 zł
15099 VIS KOPERTY Małgorzata i Rafał Karlińscy Sp. J. 0 8512897150 70-026 Szczecin 20 175.21 zł
15100 SPECTRUM INTRATNE INWESTYCJE Sp. z o.o. 0 9522103844 04-937 Warszawa 2 635.78 zł
15101 Jacek Szafrański (FRAJA Firma Jednoosobowa Łódź Piotrkowska 183/187 m 2) 0 7250001978 90-447 Łódź 4 709.38 zł
15102 Monika Bielecka TM FINANSE 0 6443184143 40-036 Katowice 2 539.44 zł
15103 Wiesław Grzybowski 0 7620011728 07-206 Somianka 11 535.27 zł
15104 Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Rogowski 0 6551155581 28-220 Oleśnica 3 137.10 zł
15105 (JO-ANNA GROUP) Anna Benisz 0 6461609819 Tychy 43-100 10 997.60 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40