Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 146 967 801,49
Ilość długów: 44075
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
10036 FUTURA Andrzej Mikołajczak 0 5271365905 01-174 Warszawa 13 250.41 zł
10037 ELEWACJA Firma Budowlano-Handlowa Andrzej Grien 0 7631019343 64-700 Czarnków 1 898.07 zł
10038 Zakład Budowy Maszyn Stolarskich Marek Maciejewski 0 9230001249 66-120 Kargowa 1 818.98 zł
10039 PETRONIA TRADING Sp. z o.o. 0 5272580669 00-820 Warszawa 44 223.07 zł
10040 J.A.K. POL Adam Kacprzak 0 7752000377 99-319 Dobrzelin 4 804.94 zł
10041 Firma Handlowa CHEAP-BUT Robert Chojnowski 0 7180026446 18-400 Łomża 136 225.65 zł
10042 Duman Hallander Sp. z o.o. 0 5492363514 32-600 Oświęcim 552.70 zł
10043 PW EKO KONSULTING Bydgoszcz Karolina Sztylka 0 5542720035 85-825 Bydgoszcz 16 968.21 zł
10044 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Mariusz Kozłowski 0 7431300667 11-200 Bartoszyce 23 432.57 zł
10045 RÓŻANA S.A. w upadłości likwidacyjnej 0 8133225802 35-211 Rzeszów 3 994.15 zł
10046 TEK DAL Sp. z o.o. 0 4970039482 67-410 Sława 18 938.37 zł
10047 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JGS Jerzy Sip 0 9241288510 44-203 Rybnik 106 283.52 zł
10048 Adam Tomaszewski 0 8361646414 96-100 Skierniewice 9 988.31 zł
10049 SAPO Romuald Potyralski 0 6680003399 62-731 Przykona 53 326.56 zł
10050 MY FOODS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 0 5213521889 02-607 Warszawa 38 675.27 zł
< pierwsza  < 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40