Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 180 943,42
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
45631 KLIMA TEAM Sp. z o.o. 0 02-255 Warszawa 22 818.83 zł
45632 Design, Tiling & General Contractor 0 09-530 Gąbin 18 476.89 zł
45633 Profitom Logistik GmbH 0 D15236 Frankfurt Oder 64 691.80 zł
45634 GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 0 02-676 Warszawa 7 213.11 zł
45635 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Supernat 0 31-867 Kraków 119 761.70 zł
45636 Piotr Żywiecki 0 75-201 Koszalin 25 112.18 zł
45637 Maciej Kruszewski 0 07-411 Rzekuń 6 829.28 zł
45638 BIOMAS-POL Sp. z o.o. 0 87-100 Toruń 15 848.35 zł
45639 ANKAM Nieruchomości 0 75-500 Koszalin 3 497.52 zł
45640 VISKOR Serwis Zbigniew Białach 0 71-646 Szczecin 12 204.52 zł
45641 WTC Kastanjehout BV Willem Termaat 0 3843 Na Harderwijk, Holandia 155 727.30 zł
45642 Karol Korulczyk Budexbud 0 05-270 Marki 3 485.72 zł
45643 TORNEADOS LARA Batalla de Garellano s/n 0 CORDOBA-ESPANA 179 845.01 zł
45644 Agnieszka Gierula DIAMOND CLUB 0 37-700 Przemyśl 9 356.95 zł
45645 T.L.E. Group, Trans Logistic Europe Group sar 0 9990 Weiswampach, Luksemburg 6 814.59 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40