Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 180 943,42
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
2221 Sklep Elektryczny 24.pl Denis Chwała 0 9542747444 40-750 Katowice 44 413.00 zł
2222 Packopack Sp. z o.o. 0 9542747059 41-200 Sosnowiec 89 591.25 zł
2223 Car Tec Sp. z o.o. 0 9542746396 40-851 Katowice 5 841.97 zł
2224 TANKTRADE 2 Sp. z o.o. 0 9542745770 40-373 Katowice 202 641.97 zł
2225 SIP Opakowania Sp. z o.o. 0 9542745422 40-413 Katowice 5 621.06 zł
2226 MWM CARS Sp. z o.o. Sp. k.a 0 9542743854 40-646 Katowice 12 017.71 zł
2227 BAS-E Sp. z o.o. 0 9542743541 40-619 Katowice 60 496.73 zł
2228 BAS-E Sp. z o.o. 0 9542743541 40-619 Katowice 2 978.81 zł
2229 ARONKAS Sp. z o.o. 0 9542742688 40-382 Katowice 1 085.18 zł
2230 BOMIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 0 9542742352 41-605 Świętochłowice 29 341.91 zł
2231 BOMIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 0 9542742352 41-605 Świętochłowice 84 283.97 zł
2232 BOMIS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 0 9542742352 41-605 Świętochłowice 6 707.42 zł
2233 JULSTAR INVESTMENT Sp. z o.o. 0 9542741890 40-241 Katowice 3 334.19 zł
2234 JML ASSETS Sp. z o.o. 0 9542741743 40-203 Katowice 9 832.79 zł
2235 JML ASSETS Sp. z o.o. 0 9542741743 40-203 Katowice 7 498.80 zł
< pierwsza  < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40