Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 145 843 924,17
Ilość długów: 44042
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
856 Zakład Produkcyjno-Usługowy KOWALEX Leszek Najgebauer 0 5730109841 42-202 Częstochowa 600.00 zł
857 Zakład Produkcyjno-Usługowy HASTAR Sp. z o.o. 0 26-110 Skarżysko-Kamienna 282.25 zł
858 Zakład Produkcyjno-Usługowy GIGA Grażyna Kleszyk 0 5991494275 66-415 Kłodawa, Santocko 1 797.78 zł
859 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TOLMET Piotr Wawrzyniak 0 6681101359 99-140 Świnice Warckie 64 579.09 zł
860 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy TADEX Aleksandra Cybulska 0 7661160282 64-840 Budzyń 10 038.29 zł
861 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sprzęt-Bud Kazimierz Sosnowicz 0 7690508210 97-415 Kluki 10 059.58 zł
862 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sprzęt-Bud Kazimierz Sosnowicz 0 7690508210 97-415 Kluki 2 319.87 zł
863 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRZEMKO II Monika Szymańska 0 5732512305 42-125 Biała 27 728.85 zł
864 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PINUS Łukasz Puchalski 0 5732521296 42-260 Kamienica Polska 21 088.26 zł
865 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marcin Łydziński 0 5631615297 22-100 Chełm 4 100.13 zł
866 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marcin Łydziński 0 5631615297 22-100 Chełm 4 522.50 zł
867 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Krzysztof Achciński 0 7411367036 14-105 Łukta 22 252.65 zł
868 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KRY-STAL Krystian Szpindler 0 6252152729 42-500 Będzin 1 836.42 zł
869 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KORA s.c. Józef Lotko, Henryk Kotula 0 7542036009 46-023 Osowiec, Trzęsina 1 270.11 zł
870 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy KAKRYS Kazimierz Kubik 0 8360002011 96-124 Maków 17 683.90 zł
< pierwsza  < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40