Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 180 943,42
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
6976 SPEED JUSTYNA STAWICKA 0 6661970951 62-600 Koło 4 112.93 zł
6977 SPEED HORSE TSL 0 1040373 V93Y583 KENMARE CO.KERRY/ IRLANDIA 2 864.00 zł
6978 SPEED BUD SP. Z O.O. 0 5492442159 32-620 Brzeszcze 69 216.17 zł
6979 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 7 116.14 zł
6980 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 2 539.03 zł
6981 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 2 784.14 zł
6982 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 4 715.45 zł
6983 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 16 830.39 zł
6984 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 26 933.78 zł
6985 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 2 207.68 zł
6986 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 8 231.71 zł
6987 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 2 211.52 zł
6988 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 3 601.98 zł
6989 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 8 952.40 zł
6990 Speed 24 Sp.z o.o. 0 6182134671 62-800 Kalisz 4 111.19 zł
< pierwsza  < 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40