Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 648 658,18
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
421 (HORIZON) Maria Kuczkowska 0 5862003370 83-425 Dziemiany 3 400.26 zł
422 (HORIZON) Maria Kuczkowska 0 5862003370 83-425 Dziemiany 3 511.13 zł
423 (HORIZON) Maria Kuczkowska 0 5862003370 83-425 Dziemiany 9 271.04 zł
424 (HORIZON) Maria Kuczkowska 0 5862003370 83-425 Dziemiany 5 636.24 zł
425 (Hotel Vinci) Beata Skalny 0 6792049900 32-085 Modlniczka 1 626.71 zł
426 (Hromir) Justyna Dyczka 0 6412324040 41-600 Świętochłowice 3 824.09 zł
427 (HUBERT MAT SŁAWOMIR NOWAKOWSKI) SŁAWOMIR NOWAKOWSKI 0 5521289247 34-200 Sucha Beskidzka 377 070.31 zł
428 (HUBERT MAT SŁAWOMIR NOWAKOWSKI) SŁAWOMIR NOWAKOWSKI 0 5521289247 34-200 Sucha Beskidzka 389 561.07 zł
429 (HUN-POL IMPORT-EXPORT ARTYKUŁAMI ROLNYMI DRZEWEM POŚREDNICTWO SPRZEDAŻY I ZAKUPU) TUNDE BUNDYRANE-SEBESTYEN 0 9211929950 22-600 Tomaszów Lubelski 112 022.85 zł
430 (Hurtownia Art. Spożywczych) Bogusław Sztuka 0 8171002234 39-300 Mielec 27 059.51 zł
431 (Hurtownia FERPOL II)Krzysztof Różański 0 6262369198 41-902 Bytom 5 099.77 zł
432 (Hurtownia FERPOL II)Krzysztof Różański 0 6262369198 41-902 Bytom 5 099.77 zł
433 (ICOL) Krystian Wasik 0 6572402317 26-050 Masłów 4 935.17 zł
434 (In Door) Rafał Małecki 0 5242921806 03-256 Warszawa 1 310.30 zł
435 (Inex Handel, Produkcja, Usługi) Ryszard Kosiński 0 8540005726 73-110 Stargard Szczeciński 6 627.85 zł
< pierwsza  < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40