Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 146 967 801,49
Ilość długów: 44075
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
9781 Mariusz Witkowski DREW-MAR 0 6721360737 78-320 Połczyn-Zdrój 14 683.99 zł
9782 S&M Sp. z o.o. 0 6721971197 78-320 Połczyn-Zdrój 13 499.78 zł
9783 INWOOL Sp. z o.o. 0 6722082080 78-320 Połczyn-Zdrój 8 202.47 zł
9784 Firma Handlowo-Usługowa Piotr Orłowski 0 6721437799 78-320 Połczyn Zdrój 63 255.82 zł
9785 Firma Handlowo-Usługowa Piotr Orłowski 0 6721437799 78-320 Połczyn Zdrój 30 436.89 zł
9786 Firma Handlowo-Usługowa Piotr Orłowski 0 6721437799 78-320 Połczyn Zdrój 4 094.80 zł
9787 Firma Handlowo-Usługowa Piotr Orłowski 0 6721437799 78-320 Połczyn Zdrój 7 361.87 zł
9788 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KiM s.c. Andrzej Krysa, Grażyna Samul-Krysa 0 6721802738 78-320 Połczyn Zdrój 33 384.47 zł
9789 Fuhrmann S.A. 0 6721992130 78-320 Połczyn Zdrój 3 735.25 zł
9790 Fuhrmann S.A. 0 6721992130 78-320 Połczyn Zdrój 2 439.81 zł
9791 Alina Aszyk (TORFASTA) 0 5851330898 78-320 Krosino 322.92 zł
9792 Alina Aszyk (TORFASTA) 0 5851330898 78-320 Krosino 26 489.03 zł
9793 Alina Aszyk (TORFASTA) 0 5851330898 78-320 Krosino 2 753.43 zł
9794 PHU Elżbieta Nowak 0 6721458637 78-316 Brzeżno 14 469.30 zł
9795 Iwona Ślifińska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 0 6721767611 78-314 Sławoborze 150.00 zł
< pierwsza  < 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40