Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 187 648 658,18
Ilość długów: 44523
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
5806 Producent Wyrobów z Metalu i Kamienia Jolanta Kropkowska 0 8781244881 87-400 Golub-Dobrzyń 32 067.90 zł
5807 (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ROLA-AGRO) GRAŻYNA MELLER-MURAWIAK 0 8921273889 87-400 Golub-Dobrzyń 4 216.24 zł
5808 WIKO Maciej Sokołowski 0 5030070611 87-400 Golub-Dobrzyń 1 811.75 zł
5809 U Agi Katarzyna Kopacz 0 8781618732 87-400 Golub-Dobrzyń 988.13 zł
5810 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 0 8781689844 87-400 Golub-Dobrzyń 5 716.15 zł
5811 ALIMAR TRANS Marcin Gąsiorowski 0 5030040099 87-400 Golub-Dobrzyń 1 366.32 zł
5812 Usługi Leśne -Tomasz Adamczyk 0 5030046742 87-400 Golub-Dobrzyń 3 516.63 zł
5813 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 2 933.91 zł
5814 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 2 250.34 zł
5815 Instalatorstwo Sanitarne Bartłomiej Śpiewak 0 5030031410 87-400 Golub-Dobrzyń 13 400.88 zł
5816 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 882.56 zł
5817 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 1 308.70 zł
5818 ANLOGISTICS sp. z o.o. sp. k. 0 5030078854 87-400 Golub-Dobrzyń 2 894.58 zł
5819 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 1 934.37 zł
5820 Kamila Wilamowska 0 5030017657 87-400 Golub-Dobrzyń 3 313.63 zł
< pierwsza  < 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40