Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 146 686 073,31
Ilość długów: 44046
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
4936 MAX DEVELOPMENT Sp. z o.o. 0 5252298349 04-998 Warszawa 48 860.64 zł
4937 BAY FRUIT Sp.z.o.o. 0 9522137381 04-998 Warszawa 3 574.89 zł
4938 LAINEY EURO TRANS s.r.o. 0 2120654107 040 01 Kosice, Słowacja 5 632.91 zł
4939 LAINEY EURO TRANS s.r.o. 0 2120654107 040 01 Kosice, Słowacja 17 058.36 zł
4940 Michał Sabolcak AUTODOPRAVA 0 1020629621 04001 Kosice Słowacja 5 861.42 zł
4941 THERMICO s.r.o. 0 2022144190 04001 Kosice, SŁOWACJA 14 539.25 zł
4942 AP-Centras 0 2020046875 04001 Kosice, SŁOWACJA 26 946.77 zł
4943 AP-Centras 0 2020046875 04001 Kosice, SŁOWACJA 39 317.82 zł
4944 ALY & REMUS CONSTRUCT EXPERT SRL 0 41001313 040032 Bucharest Rumunia 2 652.81 zł
4945 ALY & REMUS CONSTRUCT EXPERT SRL 0 41001313 040032 Bucharest Rumunia 7 436.44 zł
4946 MAURUS-MED, s.r.o. 0 2120779221 04011 Kosice - mestska cast Juh, Słowacja 2 938.39 zł
4947 MAURUS-MED, s.r.o. 0 2120779221 04011 Kosice - mestska cast Juh, Słowacja 9 100.16 zł
4948 MAURUS-MED, s.r.o. 0 2120779221 04011 Kosice - mestska cast Juh, Słowacja 2 857.15 zł
4949 EKOFINEX MI, s.r.o. 0 2023211542 04012 Kosice-mestska cast Nad jeziorem Sloven, Słowacja 2 739.99 zł
4950 EKOFINEX MI, s.r.o. 0 2023211542 04012 Kosice-mestska cast Nad jeziorem Sloven, Słowacja 2 236.87 zł
< pierwsza  < 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40