Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 186 575 398,82
Ilość długów: 44516
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42826 Bogumiła Śliwa Firma Handlowo-Usługowa 0 7711141879 97-330 Sulejów 1 793.68 zł
42827 Usługi Leśne Konrad Kołek 0 7712895385 97-330 Sulejów 8 275.70 zł
42828 Usługi Leśne Konrad Kołek 0 7712895385 97-330 Sulejów 9 775.23 zł
42829 KONDILUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0 7712907958 97-330 Sulejów 26 044.77 zł
42830 PPHU DWORZYŃSKI Robert Dworzyński 0 7711060230 97-330 Uszczyn, Sulejów 481.79 zł
42831 Zakład Produkcyjno-Handlowy MET-GUM Piotr Wolański 0 7711009602 97-340 Rozprza 15 055.72 zł
42832 Krzysztof Ogórowski Sklep Spożywczo-Przemysłowy Hurt-Detal 0 7711114871 97-340 Rozprza 2 834.28 zł
42833 PPHU PARYS s.c. Robert Haładaj, Dariusz Sawicki 0 7712854239 97-340 Rozprza 753.71 zł
42834 GRANIBET Grzegorz Ryżewski 0 7711599236 97-340 Rozprza 7 851.17 zł
42835 DREW-MAR Mariusz Misztela 0 7712482766 97-340 Rozprza 10 253.75 zł
42836 Justyna Szymczyk (Oli-Car Justyna Szymczyk) 0 7681786240 97-340 Rozprza 4 172.01 zł
42837 Rafał Suszyński Firma NON-STOP 0 7712260706 97-350 Daniszewice 4 282.38 zł
42838 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DORMAR Sklep Spożywczo-Przemysłowy Dorota Jaworska 0 7712249780 97-350 Gorzkowice 1 884.97 zł
42839 Tomasz Pieścik DENDROS Usługi Leśne 0 7711944294 97-350 Gorzkowice 182 373.35 zł
42840 PHU PETROMAX J. Włóka, P. Najgebauer Sp. Jawna 0 7711010887 97-350 Gorzkowice 868.80 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40