Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 186 575 398,82
Ilość długów: 44516
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42811 Sławomir Wira (PHU MAX-TRANS) 0 7732093217 97-319 Będków 2 918.38 zł
42812 Formaplan Polska Sp. z o.o. w upadłości układowej 0 7711001753 97-320 Wolbórz 3 323.30 zł
42813 Marcin Żerek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDMAX 0 7712355134 97-320 Wolbórz 39 819.78 zł
42814 DARMAR Sp. z o.o. 0 7281014189 97-320 Wolbórz 532.20 zł
42815 Marcin Żerek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDMAX 0 7712355134 97-320 Wolbórz 24 449.27 zł
42816 MARKOL Karol Plich 0 7731462463 97-320 Wolbórz 9 154.49 zł
42817 ANDRZEJ STACHOWIAK REMED - STACHOWIAK 0 7711067485 97-320 Wolbórz 3 354.59 zł
42818 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MARIA I KRZYSZTOF KOPAŃSCY Sp.j. 0 7711115528 97-320 Wolbórz 9 843.98 zł
42819 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MARIA I KRZYSZTOF KOPAŃSCY Sp.j. 0 7711115528 97-320 Wolbórz 6 805.60 zł
42820 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MARIA I KRZYSZTOF KOPAŃSCY Sp.j. 0 7711115528 97-320 Wolbórz 29 147.85 zł
42821 M.M. Mobile Logistic Marlena Mirzejewska 0 7712569355 97-320 Żywocin 877.34 zł
42822 Krzysztof Mazurek MAZ-POL 0 7712526529 97-330 Sulejów 25 791.20 zł
42823 Krzysztof Górny Ośrodek Sportu i Rekreacji VICTORIA 0 7711593601 97-330 Sulejów 996.33 zł
42824 Andrzej Zielonka (KAROSERIA UNIA) 0 7711065776 97-330 Sulejów 34 074.14 zł
42825 PEPEFISH Sp. z o.o. 0 7712876347 97-330 Sulejów 3 823.73 zł
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40