Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 147 328 099,70
Ilość długów: 44084
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40231 Polfurnitur Sp. z o.o. 0 7661002502 89-340 Białośliwie 212.73 zł
40232 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Czarny Paweł Waldemar 0 7642165539 89-350 Miasteczko Krajeńskie 15 469.74 zł
40233 Karol Bukowski (FHU MAJSTEREK) 0 5611349065 89-400 Sępólno 22 248.97 zł
40234 Quercus Solid Wood Sp.z o.o. 0 5040053577 89-400 Sępólno Krajeńskie 3 753.98 zł
40235 RED & GREEN Sp. z o.o. 0 5040071339 89-400 Sępólno Krajeńskie 6 156.18 zł
40236 Michał Chrapowski Zakład Remontowo-Budowlany 0 5040012609 89-400 Sępólno Krajeńskie 4 155.14 zł
40237 Quercus Solid Wood Sp.z o.o. 0 5040053577 89-400 Sępólno Krajeńskie 71 545.53 zł
40238 Sylwia Masiak (FHU ARIES) 0 5551196013 89-400 Sępólno Krajeńskie 4 101.61 zł
40239 (Firma Handlowo-Usługowa KRIS-BUD) Krzysztof Orzech 0 5611425381 89-400 Sępólno Krajeńskie 3 594.82 zł
40240 Usługi Elektroinstalacyjne MM ELMICH Mirosław Michna 0 5551513376 89-400 Sępólno Krajeńskie 118.87 zł
40241 BALTIC STONE Sp. z o.o. 0 5040072735 89-400 Sępólno Krajeńskie 1 338.87 zł
40242 Powiat Sępoleński 0 5611327106 89-400 Sępólno Krajeńskie 11 142.52 zł
40243 Kanał 10 Sp. z o.o. 0 5040075691 89-400 Sępólno Krajeńskie 1 942.16 zł
40244 Phenix Sp. z o.o. 0 5040073143 89-400 Sępólno Krajeńskie 4 000.25 zł
40245 Phenix Sp. z o.o. 0 5040073143 89-400 Sępólno Krajeńskie 3 791.44 zł
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40