Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 147 328 099,70
Ilość długów: 44084
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40156 Angelika Siemianowska metal-plast 0 5581524574 89-100 Nakło nad Notecią 346.67 zł
40157 Robert Małkowski KROON UNITS 0 5581422626 89-100 Nakło nad Notecią 982.62 zł
40158 Usługi Podnośnikowo-Dźwigowe EDLIFT Dawid Gacek 0 5581806640 89-100 Nakło nad Notecią 535.66 zł
40159 Metal-Sk Karol Serówka 0 5581853674 89-100 Nakło nad Notecią 11 284.87 zł
40160 Spółdzielnia Inwalidów ZUTECH 0 5580003749 89-100 Nakło Nad Notecią, Paterek 2 064.58 zł
40161 SILVERPACK SP. Z O.O. 0 5581861627 89-100 Nakło nad Notecią, Trzeciewnica 9 174.91 zł
40162 SLALID SP. Z O.O. 0 9671355108 89-100 Nakło Nad Notecią, Występ 8 341.28 zł
40163 Robert Ptak 0 7641002829 89-100 Paterek, Nakło nad Notecią 6 106.50 zł
40164 HARD-FLOOR INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k. 0 5592049757 89-105 Kozłowo 27 552.05 zł
40165 Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku 0 5581727596 89-115 Kcynia 1 419.55 zł
40166 Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku 0 5581727596 89-115 Kcynia 5 554.97 zł
40167 PŁYTOZBYT Stanisław Nowakowski 0 5581264417 89-115 Mrocza 6 068.56 zł
40168 Chłodnicze Usługi Transportowe MARWEN Mariola Wenerska 0 5581246690 89-115 Mrocza 1 725.38 zł
40169 Dom Handlowy OLGA Marcin Młynarczyk 0 5581243585 89-115 Mrocza 1 134.84 zł
40170 PHU CORAL Lidia Rymar 0 55811324734 89-115 Mrocza 10 156.35 zł
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40