Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 147 645 899,53
Ilość długów: 44090
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
13081 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego 0 7960012187 26-610 Radom 2 741.73 zł
13082 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego 0 7960012187 26-610 Radom 1 498.33 zł
13083 STANISLAW Sp. z o.o. 0 1182056595 26-610 Radom 26 942.97 zł
13084 Janusz Rosłoński 0 9481571694 26-611 Radom 1 127.67 zł
13085 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe A ANGELUS Dionizy Jakubiak 0 7961149190 26-613 Radom 3 658.68 zł
13086 MARIMPEX II Tyczyńscy Sp.j. 0 9482306712 26-615 Radom 72 628.57 zł
13087 TOTECH Sp. z o.o. 0 9542303322 26-616 Radom 7 435.02 zł
13088 WITBUD REALIZACJA INWESTYCJI Jacek Witaszek 0 9481390053 26-616 Radom 8 940.21 zł
13089 Anmar Sp.z o.o. 0 7962806098 26-617 Radom 37 294.32 zł
13090 Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarów-Wiesław Wargacki 0 7981000976 26-620 Radom 94 631.94 zł
13091 Agnieszka Ruszkowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARGO 0 9481519819 26-624 Kowala-Stępocina 9 022.22 zł
13092 Mateusz Stopka EMSTOPKA-BUD 0 9482302973 26-624 Kowala-Stępocina 16 124.82 zł
13093 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-SORT Krystian Ratyński 0 9482452069 26-624 Kowala-Stępocina 1 632.52 zł
13094 Arkadiusz Górka ( Vero2 ) 0 7981345818 26-624 Kowala-Stępocina 3 545.51 zł
13095 Masarnia u Jana Sp. z o.o. 0 9482599097 26-625 Wolanów 1 204.77 zł
< pierwsza  < 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40