Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 147 328 099,70
Ilość długów: 44084
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
11671 P.P.H.U. TOBIKART Andrzej Szczepanik 0 7151527588 23-210 Kraśnik 3 790.47 zł
11672 Przedsiębiorstwo Budowlane WALTED Waldemar Kabała 0 7151165458 23-210 Kraśnik 9 698.57 zł
11673 MIR-BUD LUX Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Mirosław Chamera 0 7151028112 23-210 Kraśnik 547.28 zł
11674 DAYTONA s.c. Andrzej Szczepanik, Barbara Szczepanik 0 8733235677 23-210 Kraśnik 15 441.92 zł
11675 CATERING SERVICE Waldemar Camutalis 0 7151492855 23-210 Kraśnik 1 674.07 zł
11676 Krzysztof Pałyga 0 7151000438 23-210 Kraśnik 28 567.19 zł
11677 P.P.H.U. ANN-KUB Wojciech Pokora 0 7151006926 23-210 Kraśnik 1 652.59 zł
11678 Firma Handlowo-Usługowa Dach-Serwis Rafał Stachera 0 6612084847 23-210 Kraśnik 55 202.61 zł
11679 HAREX Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowy Rafał Adamczyk 1 / Wierzytelność sporna 7151695096 23-210 Kraśnik 116 225.82 zł
11680 Marlena Sukiennik Studio Barberskie 0 7171731369 23-210 Kraśnik 1 244.05 zł
11681 HAREX Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowy Rafał Adamczyk 0 7151695096 23-210 Kraśnik 165 439.38 zł
11682 Icontainers s.c. Ryszard Winkler, Łukasz Grzegorczyk 0 7151941164 23-210 Kraśnik 1 487.79 zł
11683 Tomasz Głaz (GŁAZTRANS) 0 7151694033 23-212 Wilkołaz 22 533.50 zł
11684 FHU REFIT Bogdan Igras 0 7151029235 23-212 Wilkołaz Dolny 689.67 zł
11685 Janusz Chudzik Firma Handlowo Usługowa CHUDZIK 0 7150203257 23-212 Wilkołaz Pierwszy 3 174.11 zł
< pierwsza  < 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40