Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 186 575 398,82
Ilość długów: 44516
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
5491 ZPHU Andrzej Szymczak 0 5961299014 66-300 Międzyrzecz 43 134.85 zł
5492 MARGO Mariusz Czapiewski Przedsiębiorstwo Budowlane 0 5890004401 83-314 Somonimo 43 134.31 zł
5493 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARCOTERM Sp. z o.o. 0 9591947054 25-804 Kielce 43 119.57 zł
5494 Katarzyna Augustyn meblebeskidy.pl Q-ART 0 5422757805 43-300 Bielsko-Biała 43 118.67 zł
5495 Ewa Michalak 0 7751503834 99-300 Kutno 43 110.88 zł
5496 CKM Inwestycje Sp.z.o.o. 0 5681602285 14-500 Braniewo 43 110.71 zł
5497 LOGISTICS EXPRESS POLSKA Sp. z o.o. 0 9512286300 02-777 Warszawa 43 106.51 zł
5498 Gotard Gierałka ( PHU GOKAWI) 0 8841354491 58-150 Strzegom 43 094.86 zł
5499 Krzysztofa Kumor PUH ALFA 0 9591300163 28-305 Jawór 43 091.36 zł
5500 P.M.B. Budownictwo Sp. z o.o. 0 7972074828 05-622 Belsk Duży 43 089.11 zł
5501 Elmob Sp. z o.o. 0 7010930187 02-001 Warszawa 43 087.62 zł
5502 Robert Buliński Firma Surtex 0 9160001415 63-700 Krotoszyn 43 077.98 zł
5503 (Agencja Wydawniczo-Reklamowa ATRIUM s.c. ) Krzysztof Urban, Zdzisława Urban 0 8171709821 39-300 Mielec 43 068.24 zł
5504 KRIS POLSKA Sp. z o.o. 0 7010349854 01-001 Warszawa 43 020.75 zł
5505 Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA Sp. z o.o. 0 6491909070 42-480 Poręba 43 020.36 zł
< pierwsza  < 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40