Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 139 806 223,94
Ilość długów: 43978
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
4006 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ATS Sp. z o.o. 0 8883117100 87-820 Kowal 56 956.19 zł
4007 Inenergia Sp. z o.o. Sp.k. 0 5562739026 88-100 Inowrocław 56 952.24 zł
4008 BRICOTIR TRANSPORTES, LDA 0 3600-432 Castro-Daire, PORTUGALIA 56 939.01 zł
4009 FRITZ GROUP S.A. 0 6772357219 30-119 Kraków 56 932.94 zł
4010 Gospodarstwo Rolne AGROBET s.c. Beata Środoń, Jacek Środoń 0 8882898093 87-880 Brześć Kujawski 56 921.96 zł
4011 ZAJAN SP. Z O.O. 0 42-200 Częstochowa 56 908.46 zł
4012 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JARO Jarosław Drapiński 0 9271036523 66-016 Czerwieńsk, Płoty 56 895.45 zł
4013 Petrosell Sp. z o.o. 0 6252446750 00-379 Warszawa 56 883.96 zł
4014 Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 0 7641643830 64-920 Piła 56 880.16 zł
4015 INTERCONTINENTAL Sp. z o.o. 0 5842730960 80-463 Gdańsk 56 879.33 zł
4016 FHU Marlena Kozicka 0 6841930841 38-450 Dukla 56 879.17 zł
4017 Krzysztof Jagodzinski EURO CAR SERWIS 0 5213054459 02-237 Warszawa 56 874.98 zł
4018 TMT KONSTRUKCJE Sp. z o.o. 0 6412424534 41-700 Ruda Śląska 56 852.14 zł
4019 GLACIER s.c. Krzysztof Szulejewski i Anna Szulejewska 0 30-363 Kraków 56 826.40 zł
4020 (Victoria Tour s.c.) Miłosz Broś-Załęski, Marcin Michoń 0 7492093004 47-225 Kędzierzyn-Koźle 56 814.09 zł
< pierwsza  < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40