Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 141 670 207,79
Ilość długów: 43989
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
10021 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o.o. 0 5242521774 03-152 Warszawa 20 781.50 zł
10022 JWJ Proinvest Sp. z o.o. 0 6342788158 40-084 Katowice 20 779.91 zł
10023 Stefan Majer MEYERBUD Inwestycje-Konsulting 0 7641004828 54-207 Wrocław 20 778.29 zł
10024 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ER-O-BUD s.c. Zdzisław Racki, Zdzisław Orłowski 0 9880287405 56-120 Brzeg Dolny 20 773.99 zł
10025 TRK Logistic Sp. z o.o. 0 6572915577 02-530 Warszawa 20 772.62 zł
10026 P.H.U. Jerzy Galiński 0 7181102184 18-400 Łomża 20 766.26 zł
10027 DER S.A. w likwidacji 0 7781456588 60-586 Poznań 20 764.09 zł
10028 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ELJAN Janusz Żółkiewicz 0 6940003500 59-225 Chojnów 20 761.96 zł
10029 Firma Handlowo-Usługowa REGALEX Jadwiga Szok 0 8491275152 12-220 Ruciane-Nida 20 761.78 zł
10030 Ryszard Górski PPUH TER-BUD 0 8480100325 19-300 Ełk 20 759.50 zł
10031 Marek Machnicki (AGROMAR Firma Ogrodnicza) 0 8351095378 96-214 Cielądz 21 20 758.53 zł
10032 Japanese Food Polska Sp. z o.o. 0 5213725729 02-972 Warszawa 20 755.13 zł
10033 PR CORPORATION Sp. z o.o. 0 5252493507 02-106 Warszawa 20 752.13 zł
10034 HYDROKOMFORT RAFAŁ WÓŁKIEWICZ 0 6262006886 41-600 Świętochłowice 20 749.56 zł
10035 Mariusz Karoń Firma Handlowo-Usługowa AUKAR 0 9490653368 42-202 Częstochowa 20 749.04 zł
< pierwsza  < 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40