Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 146 967 801,49
Ilość długów: 44075
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
10441 Digiframe Sp. z o.o. 0 7393782060 10-450 Olsztyn 2 002.48 zł
10442 Jacek Bugajewski 0 1180080595 05-092 Łomianki 2 002.77 zł
10443 BELLA ROSA-kwiaty, upominki, transport Malwina Chechła 0 5611467190 89-310 Łobżenica 2 003.05 zł
10444 AP EDUKACJA Sp. z o.o. 0 7251886909 90-437 Łódź 2 003.60 zł
10445 Tomasz Wojtasiak DOBRY WYMIAR 0 6252212331 40-146 Katowice 2 003.78 zł
10446 Jolanta Karczyński ( Jolanta Karczyńska Firma Handlowa KUBUŚ ) 0 8731842203 33-100 Tarnów 2 004.18 zł
10447 Grzegorz Piątek (TOP-KAMA Naprawa Sprzętów Rolniczych) 0 7171654870 24-335 Łaziska 2 004.19 zł
10448 EVDIC Sp. z o.o. 0 6811093547 32-400 Myślenice 2 004.43 zł
10449 Interspaw Wrocław s.c. Jarosław Maciąg, Piotr Artynowicz 0 8992137277 53-606 Wrocław 2 004.55 zł
10450 MAZ AUTO POLAND Sp. z o.o. 0 7621699193 05-092 Łomianki 2 004.87 zł
10451 (EKO-MAKS) Zofia Raźniewska 0 5771668508 42-209 Częstochowa 2 004.89 zł
10452 Tomasz Patyna ELEKTROPAT 0 7681593943 26-300 Opoczno 2 005.06 zł
10453 DOMAGO-TRANS Dominika Nahajowska-Cieślewicz 0 8961512389 52-151 Iwiny 2 005.37 zł
10454 Miker.Design Mirosław Rychlak 0 5830207589 50-543 Gdańsk 2 005.42 zł
10455 PUH SYLWIA Sylwia Baron 0 2220390429 40-078 Katowice 2 005.75 zł
< pierwsza  < 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 >  ostania >
© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40