Giełda długów - Lista wierzytelności
| LP. ▼ | Nazwa dłużnika ▼▲ | NIP ▼▲ | Miejscowość ▼▲ | Kwota ▼▲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | Krzysztof Regliński KRISTRANS | 5891579351 | Kamienica Szlachecka | 9987.60zł | Kup |
| 1622 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Załubski Sp. z o.o. | 9121866476 | Katowice | 13060.30zł | Kup |
| 1623 | Wibar Wiśniewski Spółka Jawna w Likwidacji | 73937110178 | Olsztyn | 3677.70zł | Kup |
| 1624 | Dariusz Zimoch PPHU ELDA | 5741020464 | Pajęczno | 5006.10zł | Kup |
| 1625 | BERKANO Sp. z o.o. | 6751333372 | Kraków | 5548.00zł | Kup |
| 1626 | SAJOS PROJECT CAPITAL GROUP S.A. | 9542727453 | Katowice | 119715.00zł | Kup |
| 1627 | P.U.H. AK-BUD Andrzej Klimowicz | 8111232427 | Zwoleń | 13361.30zł | Kup |
| 1628 | Danuta Ostrowska | 6791869386 | Kraków | 10599.30zł | Kup |
| 1629 | Zajazd Turystyczny KRIS Marian Jeleń | 6690013821 | Biesiekierz | 1160.92zł | Kup |
| 1630 | Am Holding Sp. z o.o. | 1132826789 | Warszawa | 9000.00zł | Kup |
| 1631 | Sprzedaż Warzyw i Owoców Marek Stefański | 8541411368 | Stargard Szczeciński | 2919.52zł | Kup |
| 1632 | Laboratorium Reklamy Sp. z o.o. | 9522111938 | Warszawa | 3444.00zł | Kup |
| 1633 | Hormed s.c. Grzegorz Trzyszka, Paweł Hofman | 7471766320 | Brzeg | 1968.00zł | Kup |
| 1634 | Eugeniusz Michałowicz Firma Usługowo Handlowo Budowlana MADZ | 6972154751 | Leszno | 24130.00zł | Kup |
| 1635 | Gauden Kazimierz | 7321046713 | Warszawa | 11254.40zł | Kup |
| 1636 | Drewland Andrzej Dziudzik | 8971127434 | Wrocław | 2439.48zł | Kup |
| 1637 | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY HENRYK LAREK | 7871014894 | Oborniki | 7261.93zł | Kup |
| 1638 | Zbigniew Jurecki CARLO | 7561701755 | Krapkowice | 3290.61zł | Kup |
| 1639 | Zofia Berezińska Drukarnia Agatka | 7161273652 | Ryki | 2890.50zł | Kup |
| 1640 | La Boheme Wrocław Lesław Śmiłowski | 8991537230 | Wrocław | 2611.19zł | Kup |
| 1641 | NEMEZIS I s.c. B.M. Sulewscy, M.K. Faszcza | 7181864557 | Łomża | 4994.74zł | Kup |
| 1642 | Piekarnia Marcin Dudek | 5741728298 | Piotrków Trybunalski | 506.25zł | Kup |
| 1643 | Kormicro s.c. Krzysztof Korpok, Michał Korpok | 6340000226 | Katowice | 682.65zł | Kup |
| 1644 | Gospodarstwo Rolne Tomasz Tederko | 6731704026 | Silnowo | 10080.00zł | Kup |
| 1645 | Firma Handlowa Krystyna Prochorów | 8491033319 | Pisz | 700.00zł | Kup |
| 1646 | Condor Tomasz Domański | 6921384062 | Sochaczew | 38031.30zł | Kup |
| 1647 | Jolanta Florczuk Usługi Gastronomiczne MEXICO Bar | 7471262022 | Brzeg | 553.50zł | Kup |
| 1648 | Łukasz Ziaja Contact-Point | 6492094902 | Podzamcze, Ogrodzieniec | 109.48zł | Kup |
| 1649 | Andrzej Jarosz JARKAS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- | 7961661686 | Radom | 11567.80zł | Kup |
| 1650 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 | 6631859427 | Skarżysko-Kamienna | 34642.50zł | Kup |
